Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | 65 | 89 |
Giải 7 | 262 | 333 | 724 |
Giải 6 | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 | 2599 3127 2581 |
Giải 5 | 8590 | 0824 | 7830 |
Giải 4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 |
Giải 3 | 85833 74034 | 52224 34788 | 72839 51792 |
Giải 2 | 84007 | 71404 | 35178 |
Giải 1 | 90381 | 32969 | 59076 |
Giải ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 04, 05, 09 | - |
1 | - | 15, 10 | 16, 12 |
2 | 21 | 24, 24, 24, 24 | 22, 28, 27, 24 |
3 | 33, 34 | 30, 33 | 30, 39, 30 |
4 | 45, 40, 48 | 43 | - |
5 | 54, 56, 55 | 52 | 56 |
6 | 62, 68, 69, 62 | 69, 65 | - |
7 | - | - | 76, 78 |
8 | 81, 86 | 88 | 88, 86, 81, 89 |
9 | 90 | 90, 96 | 92, 99 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 80 | 49 |
Giải 7 | 740 | 398 |
Giải 6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
Giải 5 | 4512 | 6078 |
Giải 4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
Giải 3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
Giải 2 | 09040 | 45585 |
Giải 1 | 16434 | 97446 |
Giải ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 03, 05 |
1 | 17, 12 | 10 |
2 | 26, 29, 21 | 21, 20 |
3 | 34 | 37, 36 |
4 | 44, 40, 41, 40 | 46, 49 |
5 | 50 | - |
6 | 62, 62 | 60, 69 |
7 | 76, 77, 73 | 72, 78 |
8 | 82, 80 | 85, 85, 89 |
9 | - | 98, 98 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 30 | 14 |
Giải 7 | 397 | 692 |
Giải 6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
Giải 5 | 5771 | 5219 |
Giải 4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
Giải 3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
Giải 2 | 23710 | 39549 |
Giải 1 | 42118 | 96021 |
Giải ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06, 05 | 04 |
1 | 18, 10, 17 | 13, 19, 14 |
2 | 24, 27, 28 | 21, 25 |
3 | 33, 30 | 37 |
4 | - | 43, 49, 48 |
5 | - | - |
6 | 63, 67 | 65 |
7 | 76, 71 | 79, 78 |
8 | 89 | 84, 86 |
9 | 90, 99, 97 | 96, 98, 92 |