Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | 74 | 75 |
Giải 7 | 031 | 263 | 536 |
Giải 6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
Giải 5 | 1533 | 2659 | 8532 |
Giải 4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
Giải 3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
Giải 2 | 53523 | 67344 | 46526 |
Giải 1 | 31965 | 53115 | 73230 |
Giải ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | - | 08 |
1 | 13 | 15, 14 | - |
2 | 23, 27, 22, 25 | 25 | 26 |
3 | 31, 33, 31 | 39, 31, 37 | 30, 37, 32, 36 |
4 | - | 44 | 44, 47 |
5 | 57 | 55, 59 | - |
6 | 65, 61, 69 | 61, 65, 63 | 68, 60 |
7 | 73 | 75, 74 | 76, 72, 75 |
8 | 82, 82 | 80, 87, 84, 85 | 86, 86, 86, 84, 84 |
9 | 97, 97 | - | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 19-09-2023.